| SPC-MATS-R锚索(杆)灌浆充填度检测仪详细信息 | ||||||||
|  | 
 | |||||||
| 产品介绍 | ||||||||
锚索(杆)灌浆充填度检测仪:
| 序号 | 测试内容 | 测试项目 | 测试方法 | 标准型S | 
| 1 | 灌浆密实度 | 整体密实度高低 | 全长波速法 | √ | 
| 全长衰减法 | √ | |||
| 局部衰减法 | √ | |||
| 缺陷定位 | 冲击回波法 | √ | ||
| 2 | 张力 | 埋入式预应力锚索(杆) | 等效质量法 | √ | 
| 3 | 材质 | 变形模量Ed/E0/Ec、压缩强度 | 双面透过法 | √ | 
| 单面透过法 | √ | |||
| 单面反射法 | √ | |||
| 4 | 缺陷 | 裂缝深度 | 传播时间差法 | √ | 
| 相位反转法 | √ | |||
| 表面波法 | √ | |||
| 内部空洞、蜂窝 | 冲击回波法 | √ | ||
| 剥离 | 振动法 | √ | ||
| 5 | 尺寸 | 壁厚 | 冲击回波法 | √ | 
| 6 | 连续/图形测试 | 计算机断层扫描(CT) | √ | |
| 弹性波雷达 | √ | |||
| 等值线表示 | √ | |||
| 参数类别 | 版本 | 标准型 | 
| 项目 | ||
| 环境条件 | 温度 | 0-40℃ | 
| 湿度 | 35-85%RH | |
| 信号采集 | *高分辨率 | 16Bit | 
| *大采集频率 | 500KHz,可调 | |
| *大采集点数 | 20000,可调 | |
| 信号分析 | 噪声处理 | 平滑/LPF/BPF/HPF/合成增幅 | 
| 统计处理 | 各种平均、偏差处理以及异常信号的自动抽取 | |
| 测试对象 | 构件尺寸范围 | 0.1 -- 100m | 

