| PDS-PDA无线基桩动测仪详细信息 | ||||||||
|  | 
 | |||||||
| 产品介绍 | ||||||||
PDS-PDA无线基桩动测仪是全新产品,该款无线基桩动测仪属国内*创,打破了传统概念,实现了真正意义上的无线。
| 配件名称 | PDS-PDA(无线动测仪) | 
| PDS-PDA主机 | 一台 | 
| PDS-无线传感器 | 一套 | 
| 通讯电缆 | 一根 | 
| 电源充电器 | 二只 | 
| 力棒(包括塑料头和铝合金头) | 一套 | 
| 分析软件(光盘) | 一张 | 
| 说明书 | 一份 | 
| 仪器包装箱 | 一个 | 
| 通 道 数   | 单 道 | 
| 通讯距离 | 200米 | 
| 操作系统 | Win CE | 
| A/D转换   | 24位 144 dB | 
| 浮点增益 | 10 位  60 dB | 
| 触发方式 | 内、信道 | 
| 频响范围 | 0.1 Hz ~ 15KHz | 
| 系统误差 | < 3 ‰ | 
| 噪声电平 | < 6 uVrsm | 
| 滤波方式 | 低通 五档 100Hz 200 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 带通 多档 | 
| 采样间隔 | 10 μs ~ 60 ms | 
| 采样点数 | 512,1024,2048 | 
| 待机时间 | 10小时 | 
| 主机重量 | < 0.5 Kg | 
| 体积 | 160×90× 25 mm | 

