| MDS数显式扭矩扳手详细信息 | ||||||||
|  | 
 | |||||||
| 产品介绍 | ||||||||
数显式扭矩扳手,MDS系列采用应变式测量原理和数字化处理技术,应用人机工学外观设计和流线造型使产品整体性能更加*化、合理,适用于螺纹紧固扭矩的**控制及测量,是保证和提高产品质量的必备工具。数显式扭矩扳手示值准确、性能稳定、可靠性高、寿命长、耗电量小,具有双向使用功能和峰值模式存储300组在线检测扭矩值功能,使用十分方便.


| 数显式扭矩扳手 | 检测范围(N.m)总长(mm) | 分度值(N.m) | 质量(kg) | 总长(mm) | 有效力臂(mm) | 方榫公称尺寸(mm) | |||
| N.m | ft.lb | lb.in | N.m/ft.lb | lb.in | |||||
| MDS-10 | 2-10 | 1.5-8 | 18-90 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 365 | 290 | 9.5 | 
| MDS-20 | 4-20 | 3-15 | 36-177 | 0.02 | 0.2 | 0.8 | 365 | 290 | 9.5 | 
| MDS-50 | 10-50 | 8-37 | 90-422 | 0.05 | 0.5 | 0.8 | 370 | 300 | 9.5 | 
| MDS-100 | 20-100 | 16-74 | 177-855 | 0.1 | 1 | 1 | 415 | 340 | 12.5 | 
| MDS-200 | 40-200 | 30-148 | 352-1770 | 0.1 | 5 | 1.5 | 515 | 440 | 12.5 | 
| MDS-300 | 60-300 | 44-222 | 352-2665 | 0.1 | 5 | 1.9 | 595 | 515 | 12.5 | 
| MDS-500 | 100-500 | 74-370 | 885-4425 | 0.1 | 5 | 2.15 | 750 | 665 | 19 | 
| MDS-800 | 160-800 | 118-590 | 1416-7081 | 1 | 10 | 5 | 960 | 855 | 25.4 | 
| MDS-1000 | 200-1000 | 148-740 | 1770-8850 | 1 | 10 | 5.2 | 1000 | 890 | 25.4 | 
| MDS-1500 | 300-1500 | 221-1106 | 2655-13276 | 1 | 10 | 6 | 1270 | 1165 | 25.4 | 
| MDS-2000 | 400-2000 | 295-1475 | 3540-17700 | 1 | 10 | 6 | 1270 | 1165 | 25.4 | 
| MDS-3000 | 600-3000 | 443-2212 | 5310-26552 | 1 | 10 | 12.7 | 1500 | 1385 | 25.4 | 
| MDS-5000 | 1000-5000 | 738-3688 | 8850-44254 | 1 | 10 | 18.5 | 1820 | 1680 | 38 | 

